Ban giám đốc
PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam
Giám đốc
ThS. Hồ Đắc Hải Miên
Phó Giám đốc

Văn phòng
Nguyễn Thị Út
Kế toán trưởng
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Thủy
Chuyên viên
Võ Thị Trọng Nhân
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Bảo Vân
Chuyên viên
Trần Thị Linh Phương
Chuyên viên
Nguyễn Đức Minh
Chuyên viên
Nguyễn Ngọc Vân Nhi
Chuyên viên
Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục
Bùi Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng,
Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục
Lương Thị Lưu
Chuyên viên
Đỗ Phạm Minh Hương
Chuyên viên
Phòng dịch vụ
Võ Thị Trọng Nhân
Phó Trưởng phòng,
Phòng Dịch vụ
Lê Minh Nhật
Chuyên viên
Đỗ Thị Duyên
Chuyên viên
Kim Thị Na Rine
Chuyên viên
Huỳnh Hữu Phước Thọ
Chuyên viên
Kiểm định viên cơ hữu toàn thời gian
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | TS | Trần Thúy Anh | 2015.01.095 | 10 năm |
| 2. | TS | Nguyễn Văn Đàn | 2023.1.009 | 5 năm |
| 3. | TS | Phạm Ngân Giang | 2015.01.101 | 10 năm |
| 4. | TS | Trương Chí Hiền | 2014.1.023 | 11 năm |
| 5. | ThS | Bùi Thị Như Huế | 2023.1.042 | 9 năm |
| 6. | PGS.TS | Lê Ngọc Quỳnh Lam | 2016.01.180 | 9 năm |
| 7. | ThS | Hồ Đắc Hải Miên | 2016.01.187 | 9 năm |
| 8. | TS | Nguyễn Đức Nghĩa | 2016.01.193 | 9 năm |
| 9. | ThS | Lâm Tường Thoại | 2014.1.046 | 11 năm |
| 10. | PGS.TS | Đoàn Thị Minh Trinh | 2016.01.228 | 9 năm |
Kiểm định viên cơ hữu ĐHQG-HCM
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | ThS | Phạm Thị Bích | 2016.01.143 | 9 năm |
| 2. | TS | Nguyễn Quốc Chính | 2016.01.150 | 9 năm |
| 3. | ThS | Trịnh Thị Mỹ Hiền | 2016.01.163 | 9 năm |
| 4. | TS | Hồ Thu Hiền | 2023.1.032 | 6 năm |
| 5. | ThS | Nguyễn Thị Huyền | 2017.01.281 | 8 năm |
| 6. | PGS.TS | Ngô Đại Nghiệp | 2017.01.297 | 8 năm |
| 7. | ThS | Hoàng Thọ Phú | 2017.01.307 | 8 năm |
| 8. | PGS.TS | Nguyễn Hồng Sinh | 2014.1.042 | 11 năm |
| 9. | PGS.TS | Huỳnh Khả Tú | 2014.1.050 | 11 năm |
Kiểm định viên cơ hữu khác
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | TS | Vũ Thế Dũng | 2014.1.015 | 11 năm |
