Danh sách kiểm định viên
Kiểm định viên cơ hữu toàn thời gian
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | TS | Trần Thúy Anh | 2015.01.095 | 10 năm |
| 2. | TS | Nguyễn Văn Đàn | 2023.1.009 | 6 năm |
| 3. | TS | Phạm Ngân Giang | 2015.01.101 | 10 năm |
| 4. | TS | Trương Chí Hiền | 2014.1.023 | 11 năm |
| 5. | ThS | Bùi Thị Như Huế | 2023.1.042 | 9 năm |
| 6. | PGS.TS | Lê Ngọc Quỳnh Lam | 2016.01.180 | 9 năm |
| 7. | ThS | Hồ Đắc Hải Miên | 2016.01.187 | 9 năm |
| 8. | TS | Nguyễn Đức Nghĩa | 2016.01.193 | 9 năm |
| 9. | ThS | Lâm Tường Thoại | 2014.1.046 | 11 năm |
| 10. | PGS.TS | Đoàn Thị Minh Trinh | 2016.01.228 | 9 năm |
Kiểm định viên cơ hữu ĐHQG-HCM
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | ThS | Phạm Thị Bích | 2016.01.143 | 9 năm |
| 2. | TS | Nguyễn Quốc Chính | 2016.01.150 | 9 năm |
| 3. | ThS | Trịnh Thị Mỹ Hiền | 2016.01.163 | 9 năm |
| 4. | TS | Hồ Thu Hiền | 2023.1.032 | 6 năm |
| 5. | ThS | Nguyễn Thị Huyền | 2017.01.281 | 8 năm |
| 6. | PGS.TS | Ngô Đại Nghiệp | 2017.01.297 | 8 năm |
| 7. | ThS | Hoàng Thọ Phú | 2017.01.307 | 8 năm |
| 8. | PGS.TS | Nguyễn Hồng Sinh | 2014.1.042 | 11 năm |
| 9. | PGS.TS | Huỳnh Khả Tú | 2014.1.050 | 11 năm |
Kiểm định viên cơ hữu khác
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | TS | Vũ Thế Dũng | 2014.1.015 | 11 năm |
Danh sách Kiểm định viên cộng tác
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV |
| 2. | PGS. TS | Nguyễn Thị Quế Anh | 2014.1.010 |
| 3. | TS | Trần Tiến Anh | 2016.01.139 |
| 4. | TS | Trịnh Thế Anh | 2023.1.002 |
| 5. | TS | Trần Thúy Anh | 2015.01.095 |
| 6. | PGS. TS. | Vũ Trần Anh | 2016.01.138 |
| 7. | PGS. TS. | Trần Xuân Bách | 2017.01.240 |
| 8. | TS | Trần Ái Cầm | 2016.01.146 |
| 9. | PGS. TS. | Huỳnh Thanh Công | 2023.1.005 |
| 10. | ThS | Nguyễn Thị Kim Cúc | 2017.01.247 |
| 11. | TS | Trần Văn Cường | 2023.1.007 |
| 12. | ThS | Vũ Duy Cương | 2017.01.248 |
| 13. | PGS.TS | Nguyễn Văn Định | 2015.01.100 |
| 14. | NGƯT.TS | Nguyễn Kim Dung | 2014.0.008 |
| 15. | TS | Vũ Thế Dũng | 2014.1.015 |
| 16. | PGS.TS | Kim Bảo Giang | 2017.01.262 |
| 17. | TS | Lê Thị Linh Giang | 2023.1.017 |
| 18. | TS | Nguyễn Thanh Giang | 2024.1.014 |
| 19. | TS | Võ Thị Tuyết Giang | 2023.1.018 |
| 20. | PGS.TS | Đoàn Thanh Hà | 2023.1.020 |
| 21. | TS | Nguyễn Duy Mộng Hà | 2014.1.019 |
| 22. | ThS | Vũ Ngọc Hà | 2023.1.021 |
| 23. | GS.TS | Nguyễn Thanh Hải | 2023.1.024 |
| 24. | TS | Dương Ngọc Hảo | 2017.01.269 |
| 25. | PGS.TS | Lê Văn Hảo | 2014.02.070 |
| 26. | TS | Nguyễn Thị Hảo | 2023.1.030 |
| 27. | TS | Ao Thu Hoài | 2023.1.038 |
| 28. | TS | Hồ Thu Hiền | 2023.1.032 |
| 29. | ThS | Trinh Thị Mỹ Hiền | 2016.01.163 |
| 30. | TS | Trương Chí Hiền | 2014.1.023 |
| 31. | TS | Bùi Đăng Hiếu | 2014.1.024 |
| 32. | TS | Dương Văn Hiếu | 2023.1.035 |
| 33. | TS | Phan Văn Hiếu | 2014.02.071 |
| 34. | TS | Nguyễn Thị Phương Hoa | 2016.01.166 |
| 35. | PGS.TS | Nguyễn Thị Hòa | 2017.01.272 |
| 36. | PGS.TS | Đặng Văn Hoài | 2017.01.273 |
| 37. | TS | Vũ Thế Hoài | 2023.1.037 |
| 38. | PGS.TS | Nguyễn Bá Hoàng | 2017.01.274 |
| 39. | PGS.TS | Trần Thị Hồng | 2014.02.075 |
| 40. | TS | Nguyễn Thị Minh Hồng | 2016.01.170 |
| 41. | PGS.TS | Văn Thị Mỹ Huệ | 2016.01.171 |
| 42. | TS | Phạm Văn Hùng | 2014.1.028 |
| 43. | TS | Phạm Thị Hương | 2016.01.177 |
| 44. | ThS | Trần Thị Lan Hương | 2016.01.175 |
| 45. | PGS.TS | Ngô Thị Huyền | 2023.1.049 |
| 46. | ThS | Nguyễn Thị Huyền | 2017.01.281 |
| 47. | PGS.TS | Trần Tiến Khai | 2023.1.051 |
| 48. | PGS.TS | Trần Tiến Khoa | 2023.1.052 |
| 49. | PGS.TS | Phạm Trung Kiên | 2015.01.109 |
| 50. | ThS | Dương Hoàng Kiệt | 2017.01.288 |
| 51. | ThS | Đào Phong Lâm | 2014.1.034 |
| 52. | PGS.TS | Nguyễn Thanh Lâm | 2023.1.057 |
| 53. | TS | Lê Chi Lan | 2016.01.182 |
| 54. | TS | Lê Thị Thu Liễu | 2023.1.060 |
| 55. | TS | Đinh Ái Linh | 2014.1.035 |
| 56. | TS | Lưu Khánh Linh | 2015.01.114 |
| 57. | ThS | Nguyễn Thị Khánh Linh | 2015.01.115 |
| 58. | PGS.TS.NSƯT | Đinh Đoàn Long | 2014.02.080 |
| 59. | ThS | Vũ Tiến Long | 2023.1.067 |
| 60. | PGS.TS | Vũ Đức Lung | 2016.01.184 |
| 61. | TS | Nguyễn Quang Mạnh | 2016.01.186 |
| 62. | PGS.TS | Lê Phước Minh | 2014.1.038 |
| 63. | TS | Lê Văn Minh | 2017.01.292 |
| 64. | GS.TS | Nguyễn Thanh Nam | 2017.01.293 |
| 65. | ThS | Trần Thị Nga | 2016.01.191 |
| 66. | PGS.TS | Đỗ Hạnh Nga | 2014.1.039 |
| 67. | TS | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 2014.0.009 |
| 68. | TS | Nguyễn Đức Nghĩa | 2016.01.193 |
| 69. | PGS.TS | Trần Trung Nghĩa | 2023.1.076 |
| 70. | PGS.TS | Ngô Đại Nghiệp | 2017.01.297 |
| 71 | PGS.TS | Dương Thị Kim Oanh | 2017.01.303 |
| 72. | TS | Nguyễn Huy Phúc | 2023.1.085 |
| 73. | TS | Nguyễn Hứa Phùng | 2023.1.087 |
| 74. | PGS.TS | Nguyễn Duy Phương | 2017.01.312 |
| 75. | ThS | Nguyễn Thị Sáu | 2016.01.204 |
| 76. | PGS.TS | Nguyễn Hồng Sinh | 2014.1.042 |
| 77. | GS.TS | Nguyễn Văn Tập | 2016.01.211 |
| 78. | PGS.TS | Nguyễn Đình Thuân | 2016.01.220 |
| 79. | ThS | Mai Thị Minh Thuy | 2023.1.126 |
| 80. | GS.TS | Lê Trung Thành | 2016.01.215 |
| 81. | TS | Phạm Trần Bích Thuận | 2023.1.124 |
| 82. | PGS.TS | Ngô Văn Thuyên | 2014.1.048 |
| 83. | PGS.TS | Đoàn Thị Minh Trinh | 2016.01.228 |
| 84. | PGS.TS | Nguyễn Xuân Trường | 2016.01.230 |
| 85. | PGS.TS | Huỳnh Khả Tú | 2014.1.050 |
| 86. | TS | Lê Thị Anh Tú | 2023.1.147 |
| 87. | PGS.TS | Nguyễn Chánh Tú | 2017.01.333 |
| 88. | PGS.TS | Hoàng Đạo Bảo Trâm | 2023.1.138 |
| 89. | TS | Nguyễn Võ Trọng | 2017.01.328 |
| 90. | TS | Nguyễn Anh Tuấn | 2016.01.232 |
| 91. | ThS | Nguyễn Dũng Tuấn | 2016.01.233 |
| 92. | TS | Nguyễn Văn Tuấn | 2017.01.337 |
| 93. | GS.TSKH | Đặng Ứng Vận | 2014.02.093 |
| 94. | PGS.TS | Đinh Đức Anh Vũ | 2014.1.055 |
| 95. | TS | Trần Thanh Vũ | 2016.01.235 |
| 96. | TS | Lê Thị Minh Xuân | 2017.01.346 |
| 97. | TS | Nguyễn Hoàng Việt | 2016.01.234 |
| 98. | ThS | Bùi Ngọc Hữu Vinh | 2023.1.162 |
