ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Board of Directors
Assoc.Prof.DR. Lê Ngọc Quỳnh Lam
Director
M.Ed. Hồ Đắc Hải Miên
Deputy Director
OFFICE OF ADMINISTRATION AND GENERAL AFFAIRS
Nguyễn Thị Út
Deputy Chief of Office
Võ Thị Trọng Nhân
Deputy Chief of Office
Deputy head of Department
Trần Thị Linh Phương
Officer
Nguyễn Đức Minh
Officer
Nguyễn Ngọc Vân Nhi
Officer
Nguyễn Thị Thủy
Officer
Nguyễn Thị Thủy
Officer
DEPARTMENT OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT
M.Sc. Bùi Thị Như Huế
Deputy head of Department
Lương Thị Lưu
Officer
Đỗ Phạm Minh Hương
Officer
DEPARTMENT OF TRAINING AND SERVICES
Võ Thị Trọng Nhân
Deputy head of Department
Lê Minh Nhật
Officer
Đỗ Thị Duyên
Officer
Huỳnh Hữu Phước Thọ
Officer
Kim Thị Na Rine
Officer
Full-time Permanent Accreditation Assessor
| No. | Academic Title and Degree | Full Name (in alphabetical order by given name, from A to Y) |
Accreditation Assessor ID Number | Years of Experience in Education Quality Accreditation |
| 1. | Dr | Trần Thúy Anh | 2015.01.095 | 10 |
| 2. | Dr | Nguyễn Văn Đàn | 2023.1.009 | 5 |
| 3. | Dr | Phạm Ngân Giang | 2015.01.101 | 10 |
| 4. | Dr | Trương Chí Hiền | 2014.1.023 | 11 |
| 5. | M.Ed | Bùi Thị Như Huế | 2023.1.042 | 9 |
| 6. | Assoc. Prof. Dr. | Lê Ngọc Quỳnh Lam | 2016.01.180 | 9 |
| 7. | M.Ed | Hồ Đắc Hải Miên | 2016.01.187 | 9 |
| 8. | Dr | Nguyễn Đức Nghĩa | 2016.01.193 | 9 |
| 9. | M.Ed. | Lâm Tường Thoại | 2014.1.046 | 11 |
| 10. | Assoc. Prof. Dr. | Đoàn Thị Minh Trinh | 2016.01.228 | 9 |
Permanent Accreditation Assessor of VNU-HCM
| No. | Academic Title and Degree | Full Name (in alphabetical order by given name, from A to Y) |
Accreditation Assessor ID Number | Years of Experience in Education Quality Accreditation |
| 1. | M.Ed | Phạm Thị Bích | 2016.01.143 | 9 |
| 2. | Dr | Nguyễn Quốc Chính | 2016.01.150 | 9 |
| 3. | M.Ed. | Trịnh Thị Mỹ Hiền | 2016.01.163 | 9 |
| 4. | Dr | Hồ Thu Hiền | 2023.1.032 | 6 |
| 5. | M.Ed | Nguyễn Thị Huyền | 2017.01.281 | 8 |
| 6. | Assoc. Prof. Dr. | Ngô Đại Nghiệp | 2017.01.297 | 8 |
| 7. | M.Ed. | Hoàng Thọ Phú | 2017.01.307 | 8 |
| 8. | Assoc. Prof. Dr. | Nguyễn Hồng Sinh | 2014.1.042 | 11 |
| 9. | Assoc. Prof. Dr. | Huỳnh Khả Tú | 2014.1.050 | 11 |
Other Permanent Accreditation Assessors
| No. | Academic Title and Degree | Full Name (in alphabetical order by given name, from A to Y) |
Accreditation Assessor ID Number | Years of Experience in Education Quality Accreditation |
| 1. | Dr | Vũ Thế Dũng | 2014.1.015 | 11 |
Tiếng Việt