Danh sách kiểm định viên
Kiểm định viên cơ hữu toàn thời gian
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | TS | Trần Thúy Anh | 2015.01.095 | 10 năm |
| 2. | TS | Vũ Thế Dũng | 2014.1.015 | 11 năm |
| 3. | TS | Nguyễn Văn Đàn | 2023.1.009 | 6 năm |
| 4. | TS | Phạm Ngân Giang | 2015.01.101 | 10 năm |
| 5. | TS | Trương Chí Hiền | 2014.1.023 | 11 năm |
| 6. | ThS | ThS. Bùi Thị Như Huế | 2023.1.042 | 8 năm |
| 7. | PGS.TS | Lê Ngọc Quỳnh Lam | 2016.01.180 | 9 năm |
| 8. | ThS | Hồ Đắc Hải Miên | 2016.01.187 | 9 năm |
| 9. | TS | Nguyễn Đức Nghĩa | 2016.01.193 | 9 năm |
| 10. | ThS | Lâm Tường Thoại | 2014.1.046 | 11 năm |
| 11. | PGS.TS | Đoàn Thị Minh Trinh | 2016.01.228 | 9 năm |
Kiểm định viên cơ hữu ĐHQG-HCM
| TT | Học hàm,
học vị |
Họ và Tên
(Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV | Số năm kinh nghiệm về KĐCLGD |
| 1. | ThS | Phạm Thị Bích | 2016.01.143 | 9 năm |
| 2. | TS | Nguyễn Quốc Chính | 2016.01.150 | 9 năm |
| 3. | ThS | Trịnh Thị Mỹ Hiền | 2016.01.163 | 9 năm |
| 4. | TS | TS. Hồ Thu Hiền | 2023.1.032 | 6 năm |
| 5. | ThS | Nguyễn Thị Huyền | 2017.01.281 | 8 năm |
| 6. | PGS.TS | Ngô Đại Nghiệp | 2017.01.297 | 8 năm |
| 7. | ThS | Hoàng Thọ Phú | 2017.01.307 | 8 năm |
| 8. | PGS.TS | Nguyễn Hồng Sinh | 2014.1.042 | 11 năm |
| 9. | PGS.TS | Huỳnh Khả Tú | 2014.1.050 | 11 năm |
Danh sách Kiểm định viên cộng tác
| TT | Học hàm, học vị |
Họ và tên (Thứ tự chữ cái tên từ A-Y) |
Số thẻ KĐV |
| 1 | TS | Đoàn Thị Quỳnh Anh | 2014.02.056 |
| 2 | PGS. TS | Nguyễn Thị Quế Anh | 2014.1.010 |
| 3 | TS | Trần Tiến Anh | 2016.01.139 |
| 4 | TS | Trịnh Thế Anh | 2023.1.002 |
| 5 | PGS. TS. | Vũ Trần Anh | 2016.01.138 |
| 6 | PGS. TS. | Trần Xuân Bách | 2017.01.240 |
| 7 | TS | Trần Ái Cầm | 2016.01.146 |
| 8 | PGS. TS. | Huỳnh Thanh Công | 2023.1.005 |
| 9 | ThS | Nguyễn Thị Kim Cúc | 2017.01.247 |
| 10 | TS | Trần Văn Cường | 2023.1.007 |
| 11 | ThS | Vũ Duy Cương | 2017.01.248 |
| 12 | PGS.TS | Nguyễn Văn Định | 2015.01.100 |
| 13 | NGƯT.TS | Nguyễn Kim Dung | 2014.0.008 |
| 14 | TS | Vũ Thế Dũng | 2014.1.015 |
| 15 | PGS.TS | Kim Bảo Giang | 2017.01.262 |
| 16 | TS | Lê Thị Linh Giang | 2023.1.017 |
| 17 | TS | Nguyễn Thanh Giang | 2024.1.014 |
| 18 | TS | Võ Thị Tuyết Giang | 2023.1.018 |
| 19 | PGS.TS | Đoàn Thanh Hà | 2023.1.020 |
| 20 | TS | Nguyễn Duy Mộng Hà | 2014.1.019 |
| 21 | ThS | Vũ Ngọc Hà | 2023.1.021 |
| 22 | GS.TS | Nguyễn Thanh Hải | 2023.1.024 |
| 23 | TS | Dương Ngọc Hảo | 2017.01.269 |
| 24 | PGS.TS | Lê Văn Hảo | 2014.02.070 |
| 25 | TS | Nguyễn Thị Hảo | 2023.1.030 |
| 26 | TS | Ao Thu Hoài | 2023.1.038 |
| 27 | TS | Hồ Thu Hiền | 2023.1.032 |
| 28 | ThS | Trinh Thị Mỹ Hiền | 2016.01.163 |
| 29 | TS | Trương Chí Hiền | 2014.1.023 |
| 30 | TS | Bùi Đăng Hiếu | 2014.1.024 |
| 31 | TS | Dương Văn Hiếu | 2023.1.035 |
| 32 | TS | Phan Văn Hiếu | 2014.02.071 |
| 33 | TS | Nguyễn Thị Phương Hoa | 2016.01.166 |
| 34 | PGS.TS | Nguyễn Thị Hòa | 2017.01.272 |
| 35 | PGS.TS | Đặng Văn Hoài | 2017.01.273 |
| 36 | TS | Vũ Thế Hoài | 2023.1.037 |
| 37 | PGS.TS | Nguyễn Bá Hoàng | 2017.01.274 |
| 38 | PGS.TS | Trần Thị Hồng | 2014.02.075 |
| 39 | TS | Nguyễn Thị Minh Hồng | 2016.01.170 |
| 40 | PGS.TS | Văn Thị Mỹ Huệ | 2016.01.171 |
| 41 | TS | Phạm Văn Hùng | 2014.1.028 |
| 42 | TS | Phạm Thị Hương | 2016.01.177 |
| 43 | ThS | Trần Thị Lan Hương | 2016.01.175 |
| 44 | PGS.TS | Ngô Thị Huyền | 2023.1.049 |
| 45 | ThS | Nguyễn Thị Huyền | 2017.01.281 |
| 46 | PGS.TS | Trần Tiến Khai | 2023.1.051 |
| 47 | PGS.TS | Trần Tiến Khoa | 2023.1.052 |
| 48 | PGS.TS | Phạm Trung Kiên | 2015.01.109 |
| 49 | ThS | Dương Hoàng Kiệt | 2017.01.288 |
| 50 | ThS | Đào Phong Lâm | 2014.1.034 |
| 51 | PGS.TS | Nguyễn Thanh Lâm | 2023.1.057 |
| 52 | TS | Lê Chi Lan | 2016.01.182 |
| 53 | TS | Lê Thị Thu Liễu | 2023.1.060 |
| 54 | TS | Đinh Ái Linh | 2014.1.035 |
| 55 | TS | Lưu Khánh Linh | 2015.01.114 |
| 56 | ThS | Nguyễn Thị Khánh Linh | 2015.01.115 |
| 57 | PGS.TS.NSƯT | Đinh Đoàn Long | 2014.02.080 |
| 58 | ThS | Vũ Tiến Long | 2023.1.067 |
| 59 | PGS.TS | Vũ Đức Lung | 2016.01.184 |
| 60 | TS | Nguyễn Quang Mạnh | 2016.01.186 |
| 61 | PGS.TS | Lê Phước Minh | 2014.1.038 |
| 62 | TS | Lê Văn Minh | 2017.01.292 |
| 63 | GS.TS | Nguyễn Thanh Nam | 2017.01.293 |
| 64 | ThS | Trần Thị Nga | 2016.01.191 |
| 65 | PGS.TS | Đỗ Hạnh Nga | 2014.1.039 |
| 66 | TS | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 2014.0.009 |
| 67 | PGS.TS | Trần Trung Nghĩa | 2023.1.076 |
| 68 | PGS.TS | Ngô Đại Nghiệp | 2017.01.297 |
| 69 | PGS.TS | Nguyễn Hội Nghĩa | 2014.0.002 |
| 70 | PGS.TS | Dương Thị Kim Oanh | 2017.01.303 |
| 71 | TS | Nguyễn Huy Phúc | 2023.1.085 |
| 72 | TS | Nguyễn Hứa Phùng | 2023.1.087 |
| 73 | PGS.TS | Nguyễn Duy Phương | 2017.01.312 |
| 74 | ThS | Nguyễn Thị Sáu | 2016.01.204 |
| 75 | PGS.TS | Nguyễn Hồng Sinh | 2014.1.042 |
| 76 | GS.TS | Nguyễn Văn Tập | 2016.01.211 |
| 77 | PGS.TS | Nguyễn Đình Thuân | 2016.01.220 |
| 78 | ThS | Mai Thị Minh Thuy | 2023.1.126 |
| 79 | GS.TS | Lê Trung Thành | 2016.01.215 |
| 80 | TS | Phạm Trần Bích Thuận | 2023.1.124 |
| 81 | PGS.TS | Ngô Văn Thuyên | 2014.1.048 |
| 82 | PGS.TS | Đoàn Thị Minh Trinh | 2016.01.228 |
| 83 | PGS.TS | Nguyễn Xuân Trường | 2016.01.230 |
| 84 | TS | Lê Thị Anh Tú | 2023.1.147 |
| 85 | PGS.TS | Nguyễn Chánh Tú | 2017.01.333 |
| 86 | PGS.TS | Hoàng Đạo Bảo Trâm | 2023.1.138 |
| 87 | TS | Nguyễn Võ Trọng | 2017.01.328 |
| 88 | TS | Nguyễn Anh Tuấn | 2016.01.232 |
| 89 | ThS | Nguyễn Dũng Tuấn | 2016.01.233 |
| 90 | TS | Nguyễn Văn Tuấn | 2017.01.337 |
| 91 | GS.TSKH | Đặng Ứng Vận | 2014.02.093 |
| 92 | PGS.TS | Đinh Đức Anh Vũ | 2014.1.055 |
| 93 | TS | Trần Thanh Vũ | 2016.01.235 |
| 94 | TS | Lê Thị Minh Xuân | 2017.01.346 |
| 95 | TS | Nguyễn Hoàng Việt | 2016.01.234 |
| 96 | ThS | Bùi Ngọc Hữu Vinh | 2023.1.162 |
English